赛事类型:荷兰甲级联赛(2025赛季第30轮)
对阵双方:费耶诺德(主)vs 兹沃勒(客)
比赛地点:费耶诺德主场,鹿特丹
天气:晴,风速2级,温度12°C(无极端天气影响)
结果 | 概率 | 模型置信度 |
主胜 | 82.5% | 高(p<0.01) |
平局 | 12.3% | 中(p=0.05) |
客胜 | 5.2% | 低(p=0.15) |
让球结果 | 概率 pa真人平台 |
让胜 | 68.7% |
让平 | 18.5% |
让负 | 12.8% |
组合 | 概率 |
胜-胜 | 65.2% |
胜-平 | 10.1% |
平-胜 | 8.7% |
平-平 | 6.5% |
胜-负 | 4.3% |
负-胜 | 3.2% |
比分 | 概率 |
3-0 | 22.3% |
2-0 | 18.7% |
3-1 | 15.6% |
2-1 | 12.4% |
4-0 | 9.8% |
1-0 | 7.2% |
进球数 | 概率 |
3球 | 35.6% |
2球 | 28.4% |
4球 | 18.2% |
1球 | 10.1% |
5+球 | 5.7% |
0球 | 2.0% |
结果 | 概率 |
大球 | 63.8% |
小球 | 36.2% |
结果 | 概率 |
大角 | 58.4% |
小角 | 41.6% |
策略类型 | 推荐选项 | 概率支撑 | 赔率范围 | 预期价值(EV+) |
亚洲让球 | 主队-1.75 | 68.7% | 1.90-1.95 | +12.5% |
总进球 | 大3球 | 63.8% | 1.80-1.85 | +9.8% |
半全场 | 胜-胜 | 65.2% | 1.60-1.65 | +7.2% |
比分 | 3-0 | 22.3% | 8.0-8.5 | +15.3% |
角球 | 大9.5角 | 58.4% | 1.90-1.95 | +6.7% |
结论:费耶诺德主场碾压概率超80%,结合模型与市场数据,推荐主队让球、大球及半全场胜胜组合!
全国咨询热线
PA真人(亚洲区)官方网站-PlayAce AG旗舰
联系电话:13594780110
联系人:李总
邮箱:gleeful@qq.com
公司地址:五指山市轰哪湖137号
微信扫一扫
手机官网